Ruszył wspólny konkurs mundialowy Gumtree Polska i PayPal. Codziennie możecie typować wyniki wybranych meczów i zdobywać punkty. Osoba, która w czasie całego konkursu uzbiera najwięcej punktów, wygra PlayStation4! Mamy dla Was również dwie nagrody pocieszenia – oficjalne piłka Mistrzostw Świata 2014, Brazuki. Ponadto codziennie możecie wygrać Nagrodę Dnia – książkę ufundowaną przez Wydawnictwo SQN oraz gadżety Gumtree i PayPal. Zapraszamy do aplikacji konkursowej!
W związku z faktem, iż zaobserwowaliśmy wielokrotne naruszenia regulaminu i typowanie przy użyciu fałszywych kont, weryfikujemy w tej chwili wszystkie zgłoszenia. Tabela z ostatecznymi wynikami konkursu może ulec zmianie, a ostateczne wyniki konkursu zostaną podane do piątku, 18 lipca 2014.
Dziękujemy za udział w zabawie!
Ewelina | Żmuda | 20 |
Marek | Komczyński | 19 |
Sebastian | Jucha | 18 |
Beata | Kruszka | 17 |
Malgorzata | Ładkowska | 17 |
Alicja | Borowska | 16 |
Ewelina | Łuczka | 15 |
Kamil | Pilecki | 15 |
Damian | Wójcicki | 15 |
Joanna | Chomiuk | 13 |
Jagoda | Górska | 13 |
Klaudia | Kubaczyńska | 13 |
Karolina | Oziemczuk | 13 |
Adrian | Skalski | 13 |
Kamil | Włosek | 13 |
Darek | Czuba | 11 |
Karolina | Gruszka | 11 |
Damian | Witkoś | 11 |
Karolina | Augustynowicz | 10 |
Joanna | Jedlińska | 10 |
Dominik | Łukasiewicz | 10 |
Sebastian | Wyskiel | 10 |
Damian | Kosturkiewicz | 9 |
Ewelina | Stefaniak | 9 |
Marek | Augustynowicz | 8 |
Magdalena | Cześnik | 8 |
Edyta | Dziados | 8 |
Edyta | Filipiuk | 8 |
Daniel | Gosk | 8 |
Łukasz | Grygiel | 8 |
Sebastian | Hajduk | 8 |
Mateusz | Kamrowski | 8 |
Rafał | Kędzierski | 8 |
Grzegorz | Kowalczuk | 8 |
Iwona | Krajewska | 8 |
Radosław | Małoszewski | 8 |
Grzegorz | Misiarz | 8 |
Darek | Rozmysł | 8 |
Piotr | St | 8 |
Oskar | Szczepański | 8 |
Łukasz | Walaszek | 8 |
Krzysztof | Zieliński | 8 |
Radosław | Złomaniec | 8 |
Krystyna | Aksan | 7 |
Dariusz | Błochowiak | 7 |
Rafał | Kucharski | 7 |
Jakub | Pospiszył | 7 |
Natalia | Zielińska | 7 |
Damian | Augustynowicz | 6 |
Kamil | Chibowski | 6 |
Beata | Filipiuk | 6 |
Krzysztof | Filipiuk | 6 |
Marek | Golan | 6 |
Andrzej | Gruba | 6 |
Michał | Gruszka | 6 |
Jarosław | Gryzio | 6 |
Mateusz | Jabłonka | 6 |
Rafał | Jakubowski | 6 |
Karol | Jakubowski | 6 |
Szymon | Kamrowski | 6 |
Jan | Kamrowski | 6 |
Krzysztof | Kłoda | 6 |
Bartosz | Komczyński | 6 |
Małgorzata | Kosturkiewicz | 6 |
Leszek | Kruszka | 6 |
Maciej | Kulesza | 6 |
Wiktor | Lal | 6 |
Halina | Lal | 6 |
Marcin | Marzęda | 6 |
Agata | Mirończuk | 6 |
Karol | Mrozowski | 6 |
Dariusz | Pawelec | 6 |
Milena | Pawelec | 6 |
Paweł | Pelc | 6 |
Ola | Poznańska | 6 |
Ewellina | Pruc | 6 |
Marzena | Rogaczewska | 6 |
Małgorzata | Rozwadowska | 6 |
Klaudia | Rychłowska | 6 |
Dawid | Smoliński | 6 |
Rafał | Stanisławski | 6 |
Patrycja | Stemler | 6 |
Łukasz | Szumała | 6 |
Kamil | Szysiak | 6 |
Monika | Walaszek | 6 |
Gazyna | Włosek | 6 |
Dominika | Woźniak | 6 |
Janina | Zielińska | 6 |
Mateusz | Zieliński | 6 |
Czesław | Zieliński | 6 |
Sebastian | Białach | 5 |
Mirosława | Pelowska | 5 |
Krystian | Stolz | 5 |
Rafał | Aniszczyk | 4 |
Anna | Augustynowicz | 4 |
Katarzyna | Augustynowicz | 4 |
Małgorzata | Bartoń | 4 |
Grzegorz | Bryła | 4 |
Dariusz | Buzun | 4 |
Anna | Chojnacka | 4 |
Bartosz | Chojnacki | 4 |
Jan | Chomiuk | 4 |
Michał | Ciołecki | 4 |
Rafał | Ciszak | 4 |
Alicja | Cygnarowicz | 4 |
Artur | Czuba | 4 |
Agnieszka | Derecka | 4 |
Mateusz | Derecki | 4 |
Mikołaj | Donarski | 4 |
Michał | Drewa | 4 |
Agata | Drewa | 4 |
Błażej | Emeryk | 4 |
Monika | Filipiuk | 4 |
Łukasz | Filipiuk | 4 |
Dawid | Filipiuk | 4 |
Michał | Filipiuk | 4 |
Paulina | Goździcka | 4 |
Łukasz | Goździcki | 4 |
Jacek | Górski | 4 |
Grzegorz | Graczkowski | 4 |
Piotr | Hajduk | 4 |
Janusz | Jabłonka | 4 |
Krystyna | Jabłonka | 4 |
Paweł | Janicki | 4 |
Mateusz | Jędo | 4 |
Paweł | Karwacki | 4 |
Karol | Kitzermann | 4 |
Jarosław | Kłoda | 4 |
Przemysław | Kosmala | 4 |
Paweł | Kotlewski | 4 |
Patrycja | Koziej | 4 |
Natalia | Krawczyk | 4 |
Grzegorz | Kubaczyński | 4 |
Michał | Kwiatkowski | 4 |
Milan | Lal | 4 |
Dawid | Łagosz | 4 |
Wojtek | Łuczka | 4 |
Agata | Majcher | 4 |
Paweł | Majcher | 4 |
Sebastian | Maldazys | 4 |
Mirosława | Małoszewska | 4 |
Paweł | Manterys | 4 |
Michalina | Marzęda | 4 |
Łukasz | Mazurek | 4 |
Rafał | Mićka | 4 |
Karol | Mirończuk | 4 |
Magdalena | Misiarz | 4 |
Marta | Opulska | 4 |
Paweł | Orlikowski | 4 |
Małgorzata | Piekarczyk | 4 |
Marek | Rutkowski | 4 |
Łukasz | Rychłowski | 4 |
Agnieszka | Sikora | 4 |
Aleksandra | Skóra | 4 |
Karol | Smutek | 4 |
Waldemar | Sobolewski | 4 |
Sylwia | Starska | 4 |
Anna | Stęchła | 4 |
Grzegorz | Szlachcic | 4 |
Edyta | Szymczak | 4 |
Piotr | Weręczuk | 4 |
Izabela | Wołyńska | 4 |
Tomasz | Woźniak | 4 |
Marcin | Wójcik | 4 |
Daniel | Zamora | 4 |
Alessia | Zielińska | 4 |
Adrian | Zieliński | 4 |
Paweł | Żmudzki | 4 |
Piotr | Aksan | 2 |
Janusz | Aksan | 2 |
Szymon | Augustyn | 2 |
Mieczysław | Augustynowicz | 2 |
Arek | Bańkowski | 2 |
Mateusz | Bedłuszak | 2 |
Grażyna | Bednarska | 2 |
Michał | Bigoraj | 2 |
Aneta | Bioły | 2 |
Barbara | Bodzińska | 2 |
Mateusz | Bodziński | 2 |
Marcin | Burdacki | 2 |
Kamila | Buszta | 2 |
Jakub | Charczuk | 2 |
Marcin | Cinal | 2 |
Aga | Cygi | 2 |
Daniel | Cyranek | 2 |
Marek | Dacewicz | 2 |
Mateusz | Dembowski | 2 |
Dawid | Demnicki | 2 |
Małgorzata | Drygas | 2 |
Aleksandra | Duda | 2 |
Beata | Emeryk | 2 |
Bartek | Ernst | 2 |
Elzbieta | Filipiuk | 2 |
Jakub | Fonderski | 2 |
Damian | Fryc | 2 |
Tomasz | Gajewski | 2 |
Dariusz | Goliasz | 2 |
Kasia | Gołębiowska | 2 |
Paweł | Gołębiowski | 2 |
Jagoda | Gruszka | 2 |
Emilia | Hajduk | 2 |
Marcin | Hajduk | 2 |
Anna | Hapen-Mrozińska | 2 |
Sebastian | Jakubowski | 2 |
Marek | Jasuba | 2 |
Kuba | Juchniewicz | 2 |
Luki | Kaczmarski | 2 |
Dżesika | Kajda | 2 |
Ewelina | Kamil | 2 |
Ewa | Kamrowska | 2 |
Marcin | Kobielnik | 2 |
Przemek | Kołodziejczyk | 2 |
Iwona | Komczyńska | 2 |
Piotr | Kostyła | 2 |
Bartek | Kot | 2 |
Mateusz | Kotarba | 2 |
Jakub | Kowalski | 2 |
Sebastian | Koziej | 2 |
Marzena | Król | 2 |
Marcin | Kruszewski | 2 |
Agnieszka | Kruszka | 2 |
Mateusz | Kruszka | 2 |
Katarzyna | Kubaczyńska | 2 |
Michał | Kuśmierz | 2 |
Iwona | Kuśmierz | 2 |
Tomasz | Kuśpit | 2 |
Radosław | Kwiecień | 2 |
Dawid | Lake | 2 |
Łukasz | Lepkowski | 2 |
Mateusz | Lesień | 2 |
Aleksandra | Leśniewska | 2 |
Krzysztof | Łowisz | 2 |
Paweł | Łuczka | 2 |
Tomasz | Majcher | 2 |
Damian | Majcher | 2 |
Agnieszka | Majka | 2 |
Anna | Małoszewska | 2 |
Adam | Manysiak | 2 |
Szczepan | Marzec | 2 |
Jan | Marzec | 2 |
Damian | Matecki | 2 |
Sebastian | Moroz | 2 |
Marta | Musielak | 2 |
Dawid | Nawrocki | 2 |
Paweł | Niedźwiecki | 2 |
Bartosz | Niezgoda | 2 |
Mariusz | Ociepa | 2 |
Wanda | Pauszek | 2 |
Zofia | Pióro | 2 |
Agnieszka | Przybyś | 2 |
Bartłomiej | Rasztawicki | 2 |
Mateusz | Rogaczewski | 2 |
Paweł | Rychlewski | 2 |
Paweł | Sagan | 2 |
Kamil | Sasin | 2 |
Marcin | Sikora | 2 |
Beata | Skubała | 2 |
Edward | Smoliński | 2 |
Jarek | Smutek | 2 |
Marta | Soberska | 2 |
Mateusz | Stekla | 2 |
Marlena | Stokowska | 2 |
Piotr | Strzeszewski | 2 |
Łukasz | Surdacki | 2 |
kinga | suszek | 2 |
Rafał | Szuwalski | 2 |
Michał | Szwagier Morawski | 2 |
Karol | Świątek | 2 |
Bartek | Świderski | 2 |
Wojtek | Tomkiel | 2 |
Wiesław | Troczyński | 2 |
Mateusz | Tyburski | 2 |
Waldek | Wader | 2 |
Mateusz | Walczak | 2 |
Daniel | Włosek | 2 |
Sławek | Włosek | 2 |
Mariusz | Włosek | 2 |
Arkadiusz | Wojcik | 2 |
Marcin | Wojtyra | 2 |
Krzysztof | Wołek | 2 |
Grzegorz | Woźniak | 2 |
Adam | Woźnica | 2 |
Adam | Wódka | 2 |
Rafał | Zajkowski | 2 |
Michał | Zbiciak | 2 |
Kamil | Zelazek | 2 |
Mariusz | Zieliński | 2 |
Kacper | Zięba | 2 |
Mógłbym widzieć na jakiej zasadzie osoba, która wygrała ma 5 pkt a reszta po 2?
Mateuszu, osoba która jako pierwsza wytypuje prawidłowy wynik, zdobywa Nagrodę Dnia i dostaje 5 pkt. Pozostałe osoby, które poprawnie wytypowały wynik meczu, dostają po 2 pkt. Zasady punktowania są dostępne w regulaminie, który znajdziesz w aplikacji do typowania, jak również, w skróconej wersji, tutaj: http://gumtreepl.wpengine.com/?p=374
Dlaczego lista nie jest aktualizowana ? Na FP pisaliście ze będzie co dziennie…
Lista nie została zaktualizowana wczoraj, ponieważ nikt nie wytypował wyniku 1:5 dla Holandii, więc nikt nie zdobył punktów. Dziś dodaliśmy już punkty tym osobom, które wytypowały poprawny wynik w meczu Anglia – Włochy 🙂
Witam, wydaje mi się że chyba nie zostały mi przyznane 2 punkty za wytypowanie zwycięzcy w meczu Anglia-Włochy. Z tego co pamiętam postawiłem 0-2 dla Włochów, dlatego chyba należą mi się dodatkowe 2 punkty bo narazie mam przyznane tylko te 5 punktów za wczorajszy mecz
Damianie, mecz Anglia – Włochy skończył się wynikiem 1:2, a punktowane są poprawne wyniki. Tutaj znajdziesz zasady konkursu w skrócie: http://gumtreepl.wpengine.com/?p=374 Szczegóły regulamin konkursu dostępny jest w aplikacji konkursowej na facebook.com/GumtreePolska
Aham, a to przepraszam mój błąd 🙂
po jakim czasie od meczu aktualizowane są wyniki?
Błażeju, wyniki są aktualizowane do godziny 12 następnego dnia.
Witam jakie wyniki będą brane pod uwagę począwszy od meczy 1/8. Czy będą brane wyniki podstawowego czasu gry czyli 90 minut + to co sędzia dołoży czy też wyniki po 120 minutach gry w przypadku remisu w podstawowym czasie czy też po rzutach karnych?
Damianie – pod uwagę będzie brany wynik meczu w czasie podstawowym, bez ewentualnej dogrywki i karnych.
Chciałbym się dowiedzieć o ile gorszy byłem czasowo w nagrodzie dnia za mecz Kolumbia-Urugwaj… 🙂
Darku, o godzinie 9 cztery osoby poprawnie wytypowały wynik, decydowały więc sekundy.
Kurcze właśnie nie mogę uwierzyć że ktoś był przede mną…
dziękuję za odpowiedź
Witam, po jakim czasie od wysłania danych adresowych mogę spodziewać się nagrody?
Ewelino, wszystkie nagrody zostaną wysłane po zakończeniu konkursu, czyli w drugiej połowie lipca.
a ja nie wytypowalem poprawnego wyniku?
meczu Holandia Meksyk oczywiscie
Jakubie, lista jest aktualizowana codziennie do godziny 12.
Hej. Czy gumtree moze podawac czas osób poprawnie typujących?
Piotrze, ale gdzie mielibyśmy go podawać?
Dzisiejszy zwycięzca wysłał poprawną odpowiedź o 9:00, wczorajszy również.
To już wiecie kto dzisiaj wygra? Dobre, jeszcze meczu nie było 😛
Podawac na fp pierwsze 3 osoby, każdy ma zegar synchronizowany z satelita u mnie jest 13.43 ti i u was jest ta sama godz przeciez. Mniej by było pytan, dlaczego to nie ja wygrałem i tego typu.
Zwycięzcą jest osoba, której zgłoszenie wpłynie do nas jako pierwsze, po przetworzeniu danych przez serwis facebook.com.
Pisząc “dzisiejszy zwycięzca” miałam na myśli osobę, która podała poprawnie wynik meczu odbywającego się dzień wcześniej 🙂
Cześć, jest może jakaś możliwość sprawdzenia o ile sekund gorsza była 2 osoba bo już 2 raz o 9.00 podałem poprawny wynik a i tak ktoś wcześniej podał poprawny
A i 2 pytanko wmeczach o 3 miejsce i w finale będziemy musieli podać swój typpiłkarza który naszym zdaniem pierwszy strzeli gola, tzn podać imię i nazwisko czy np numer na koszulce bądźczy nbędzie jakaś lista i zaznaczyć??
Damianie, będzie miejsce na wpisanie imienia i nazwiska piłkarza, który Twoim zdaniem strzeli w meczu pierwszą bramkę.
Jeśli mecz zakończy się w podstawowym czasie wynikiem bezbramkowym, naturalnie będziemy brac pod uwagę pierwszą bramkę strzeloną w dogrywce lub podczas rzutów karnych.
A każdy zdobędzie 11 punktów co dobrze wytypuje strzelca czy tylko pierwsza osoba
Tylko pierwsza osoba
Witam! Piszę w sprawie konkursu mundialowego, a dokładnie nagrody za mecz Brazylia- Kolumbia. Chciałbym się dowiedzieć jak to jest możliwe abym nie zdobył nagrody dnia gdyż w piątek (04.07.br.) byłem w aplikacjo konkursowej przed godziną 9 i odświeżałem stronę aż do momentu rozpoczęcia głosowania. Mój głos mógł wpłynąć maksymalnie kilka sekund po godzinie 9. Według mnie nastąpiła pomyłka i to ja powinienem wygrać nagrodę dnia. Koniecznie proszę o wyjaśnienia! Dariusz Błochowiak
Dariuszu, zwycięzcą jest osoba, której zgłoszenie wpłynie do nas jako pierwsze, po przetworzeniu danych przez serwis facebook.com. Bardzo wiele osób gra w ten sam sposób, co Ty.
Jeżeli w meczu finałowym obstawilbym zły wynik meczu a dobrego strzelca pierwszego gola to czy dostanę 11 punktów czy muszę dac dobry wynik żeby móc zdobyć 11 punktów?
Damianie, 11 punktów dostanie pierwsza osoba, która poprawnie wskaże strzelca ppierwszej bramki – niezależnie od tego, czy zgadnie również wynik meczu.
Trochę to nie Fair… az 11 ptk ? Ktoś od samego poczatku zbiera ptk a w tej chwili maxymalnie to 16! A ktoś zagra 2x i moze wygrać konsole ?
Przystępując do regulaminu nie takie zasady zaakceptowaliśmy…A nie można zmieniać zasad podczas trwania konkursu!
Drogi Kibicu, informacja o tym, że podczas dwóch ostatnich meczy będzie można dostać po 11 pkt za wytypowanie strzelca pierwszej bramki była w regulaminie od samego początku.
Czy ktoś trafił strzelca bramki ?
Chyba cos tutaj jest nie jasne….
2 Zasady Konkursu
Podczas trwania Konkursu Uczestnicy typują wynik wybranego spotkania Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej w Brazylii („Mecz Dnia”). Przez 25 dni meczowych, codziennie jedna osoba wygrywa nagrodę
dnia („Nagroda Dnia”). Typowanie wyniku Meczu Dnia jest możliwe w godzinach od 9:00 do 18:00 w
Terminie Konkursu. Uczestnik może tylko raz dziennie typować wynik Meczu Dnia. Typowanie
odbywa się poprzez podanie przez Uczestnika przewidywanego wyniku Meczu Dnia w aplikacji
konkursowej na Stronie Konkursowej. Uczestnik, który jako pierwszy wytypuje prawidłowy wynik
wygrywa Nagrodę Dnia.
Każdego dnia uczestnicy konkursu mają możliwość zdobycia punktów w poszczególnych kategoriach.
Trzech uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów podczas trwania całych Mistrzostw
zdobywają nagrody główne opisane § 3 poniżej („Nagroda Główna”).
Zasady punktowania / kategorie:
2 punkty – za prawidłowe wytypowanie wyniku Meczu Dnia (łącznie do zdobycia 50 punktów),
5 punktów – dla zwycięzcy dnia – uczestnika, który jako pierwszy, w kolejności spływania zgłoszeń,
wytypuje prawidłowy wynik Meczu Dnia (łącznie do zdobycia 75 punktów)
11 ekstra punktów – za prawidłowe wytypowanie strzelca pierwszej bramki w meczu o 3 oraz 1
miejsce (łącznie do zdobycia 22 punkty).
Ja tez prawidłowo wytypowałem kto strzeli bramke a nie mam ptk…
Kibicu, 11 pkt za wytypowanie strzelca bramki dostaje tylko pierwsza osoba – było to już wyjaśniane wcześniej w komentarzach.
Kibicu, 11 pkt za wytypowanie strzelca bramki dostaje tylko pierwsza osoba – było to już wyjaśniane wcześniej w komentarzach.